Am Hellepädchen 57439 Attendorn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Hellepädchen Attendorn
| Wohnung | 2253.72 € / m² |
| Haus | 2445.52 € / m² |
Mietspiegel Am Hellepädchen Attendorn
| Kaltmiete | 9.34 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 12.4 € / m² |
Bodenrichtwert Am Hellepädchen Attendorn
| Erschlossen | 161.44 € / m² |
| Unerschlossen | 107.41 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Hellepädchen in 57439 Attendorn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Hellepädchen 1 | 74 m² | 180.968,48 € |
| Am Hellepädchen 2 | 198 m² | 484.212,96 € |
| Am Hellepädchen 3 | 186 m² | 454.866,72 € |
| Am Hellepädchen 4 | 70 m² | 171.186,40 € |
| Am Hellepädchen 5 | 116 m² | 283.680,32 € |
| Am Hellepädchen 6 | 100 m² | 244.552,00 € |
| Am Hellepädchen 7 | 212 m² | 518.450,24 € |
| Am Hellepädchen 8 | 122 m² | 298.353,44 € |
| Am Hellepädchen 10 | 115 m² | 281.234,80 € |
| Am Hellepädchen 11 | 82 m² | 200.532,64 € |
| Am Hellepädchen 12 | 83 m² | 202.978,16 € |
| Am Hellepädchen 13 | 118 m² | 288.571,36 € |
| Am Hellepädchen 14 | 85 m² | 207.869,20 € |
| Am Hellepädchen 15 | 144 m² | 352.154,88 € |
| Am Hellepädchen 16 | 75 m² | 183.414,00 € |
| Am Hellepädchen 17 | 246 m² | 601.597,92 € |
| Am Hellepädchen 18 | 108 m² | 264.116,16 € |
| Am Hellepädchen 20 | 103 m² | 251.888,56 € |
| Am Hellepädchen 22 | 126 m² | 308.135,52 € |
| Am Hellepädchen 24 | 91 m² | 222.542,32 € |
| Am Hellepädchen 26 | 86 m² | 210.314,72 € |
| Am Hellepädchen 28 | 122 m² | 298.353,44 € |
| Am Hellepädchen 34 | 87 m² | 212.760,24 € |
| Am Hellepädchen 36 | 83 m² | 202.978,16 € |
| Am Hellepädchen 38 | 92 m² | 224.987,84 € |
| Am Hellepädchen 39 | 215 m² | 525.786,80 € |
| Am Hellepädchen 40 | 122 m² | 298.353,44 € |
| Am Hellepädchen 42 | 89 m² | 217.651,28 € |
| Am Hellepädchen 43 | 123 m² | 300.798,96 € |
| Am Hellepädchen 44 | 97 m² | 237.215,44 € |
| Am Hellepädchen 45 | 94 m² | 229.878,88 € |
| Am Hellepädchen 46 | 165 m² | 403.510,80 € |
| Am Hellepädchen 47 | 203 m² | 496.440,56 € |
| Am Hellepädchen 48 | 149 m² | 364.382,48 € |
| Am Hellepädchen 49 | 89 m² | 217.651,28 € |
| Am Hellepädchen 50 | 198 m² | 484.212,96 € |
| Am Hellepädchen 52 | 107 m² | 261.670,64 € |
| Am Hellepädchen 53 | 87 m² | 212.760,24 € |
| Am Hellepädchen 54 | 147 m² | 359.491,44 € |
| Am Hellepädchen 55 | 100 m² | 244.552,00 € |
| Am Hellepädchen 58 | 103 m² | 251.888,56 € |
| Am Hellepädchen 59 | 148 m² | 361.936,96 € |
| Am Hellepädchen 60 | 92 m² | 224.987,84 € |
| Am Hellepädchen 61 | 137 m² | 335.036,24 € |
| Am Hellepädchen 62 | 212 m² | 518.450,24 € |
| Am Hellepädchen 63 | 157 m² | 383.946,64 € |
| Am Hellepädchen 64 | 122 m² | 298.353,44 € |
| Am Hellepädchen 65 | 75 m² | 183.414,00 € |
| Am Hellepädchen 66 | 199 m² | 486.658,48 € |
| Am Hellepädchen 67 | 74 m² | 180.968,48 € |
| Am Hellepädchen 68 | 132 m² | 322.808,64 € |
| Am Hellepädchen 69 | 74 m² | 180.968,48 € |
| Am Hellepädchen 70 | 124 m² | 303.244,48 € |
| Am Hellepädchen 71 | 73 m² | 178.522,96 € |
| Am Hellepädchen 72 | 82 m² | 200.532,64 € |
| Am Hellepädchen 73 | 74 m² | 180.968,48 € |
| Am Hellepädchen 74 | 66 m² | 161.404,32 € |
| Am Hellepädchen 75 | 75 m² | 183.414,00 € |
| Am Hellepädchen 76 | 98 m² | 239.660,96 € |
| Am Hellepädchen 77 | 102 m² | 249.443,04 € |
| Am Hellepädchen 78 | 122 m² | 298.353,44 € |
| Am Hellepädchen 80 | 86 m² | 210.314,72 € |
| Am Hellepädchen 81 | 156 m² | 381.501,12 € |
| Am Hellepädchen 85 | 100 m² | 244.552,00 € |
| Am Hellepädchen 95 | 73 m² | 178.522,96 € |
| Am Hellepädchen 97 | 72 m² | 176.077,44 € |
| Am Hellepädchen 99 | 72 m² | 176.077,44 € |
| Am Hellepädchen 101 | 73 m² | 178.522,96 € |
| Am Hellepädchen 103 | 73 m² | 178.522,96 € |
| Am Hellepädchen 105 | 73 m² | 178.522,96 € |
| Am Hellepädchen 109 | 138 m² | 337.481,76 € |
| Am Hellepädchen 113 | 92 m² | 224.987,84 € |
| Am Hellepädchen 117 | 168 m² | 410.847,36 € |
| Am Hellepädchen 121 | 229 m² | 560.024,08 € |
| Gesamt | 8.655,00 m² | 21.165.975,60 € |
Am Hellepädchen in Attendorn – Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Straße Am Hellepädchen in Attendorn ist ein faszinierendes Beispiel für die charmanten und historisch bedeutsamen Straßen, die diese Region des Sauerlands prägen. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch einen Einblick in die lokale Kultur und Geschichte.
Ein historischer Blick auf Am Hellepädchen
Am Hellepädchen ist eine Straße, die sich durch ihren historischen Charakter auszeichnet. Die Architektur der umliegenden Gebäude spiegelt die lange Geschichte der Region wider und bietet den Besuchern einen authentischen Einblick in die Vergangenheit von Attendorn. Die sorgfältig erhaltenen Fassaden und die traditionelle Bauweise machen einen Spaziergang entlang dieser Straße zu einem wahren Erlebnis.
Die Bedeutung von Am Hellepädchen für die Lokalbevölkerung
Für die Einwohner von Attendorn ist Am Hellepädchen mehr als nur eine Straße. Sie ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens und spielt eine zentrale Rolle in der Gemeinschaft. Die Straße bietet Zugang zu lokalen Geschäften, Cafés und Dienstleistungen, die das Leben der Bewohner bereichern. Zudem ist sie ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, was ihr eine besondere soziale Bedeutung verleiht.
Am Hellepädchen: Ein Ort der Begegnung
Am Hellepädchen ist bekannt für seine lebendige Atmosphäre. Die Straße ist ein Ort der Begegnung, an dem Menschen zusammenkommen, um zu plaudern, einzukaufen oder einfach nur die Umgebung zu genießen. Die Nähe zu anderen wichtigen Straßen und Einrichtungen der Stadt macht sie zu einem zentralen Punkt im städtischen Gefüge von Attendorn.
Die Zukunft von Am Hellepädchen
Die Straße Am Hellepädchen wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in Attendorn spielen. Die lokalen Behörden planen, die Infrastruktur weiter zu verbessern und die Attraktivität der Straße zu steigern. Dies wird nicht nur den Anwohnern zugutekommen, sondern auch Besuchern, die die einzigartige Atmosphäre dieser Straße erleben möchten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Am Hellepädchen eine Straße mit einem reichen Erbe und einer lebendigen Gegenwart ist. Sie verkörpert die Essenz der Stadt Attendorn und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens.
