Am Musebieter 57439 Attendorn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Musebieter Attendorn
| Wohnung | 2344.33 € / m² |
| Haus | 2543.85 € / m² |
Mietspiegel Am Musebieter Attendorn
| Kaltmiete | 9.72 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 12.9 € / m² |
Bodenrichtwert Am Musebieter Attendorn
| Erschlossen | 167.93 € / m² |
| Unerschlossen | 111.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Musebieter in 57439 Attendorn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Musebieter 1 | 138 m² | 351.051,30 € |
| Am Musebieter 3 | 124 m² | 315.437,40 € |
| Am Musebieter 4 | 119 m² | 302.718,15 € |
| Am Musebieter 5 | 99 m² | 251.841,15 € |
| Am Musebieter 6 | 192 m² | 488.419,20 € |
| Am Musebieter 7 | 106 m² | 269.648,10 € |
| Am Musebieter 8 | 112 m² | 284.911,20 € |
| Am Musebieter 9 | 111 m² | 282.367,35 € |
| Am Musebieter 10 | 150 m² | 381.577,50 € |
| Am Musebieter 11 | 76 m² | 193.332,60 € |
| Am Musebieter 12 | 112 m² | 284.911,20 € |
| Am Musebieter 13 | 140 m² | 356.139,00 € |
| Am Musebieter 14 | 125 m² | 317.981,25 € |
| Am Musebieter 15 | 125 m² | 317.981,25 € |
| Am Musebieter 16 | 54 m² | 137.367,90 € |
| Am Musebieter 18 | 82 m² | 208.595,70 € |
| Am Musebieter 19 | 147 m² | 373.945,95 € |
| Am Musebieter 22 | 132 m² | 335.788,20 € |
| Am Musebieter 23 | 107 m² | 272.191,95 € |
| Am Musebieter 24 | 69 m² | 175.525,65 € |
| Am Musebieter 27 | 154 m² | 391.752,90 € |
| Am Musebieter 28 | 105 m² | 267.104,25 € |
| Am Musebieter 29 | 131 m² | 333.244,35 € |
| Am Musebieter 30 | 119 m² | 302.718,15 € |
| Am Musebieter 31 | 135 m² | 343.419,75 € |
| Am Musebieter 32 | 74 m² | 188.244,90 € |
| Am Musebieter 33 | 74 m² | 188.244,90 € |
| Am Musebieter 34 | 102 m² | 259.472,70 € |
| Am Musebieter 35 | 95 m² | 241.665,75 € |
| Am Musebieter 36 | 72 m² | 183.157,20 € |
| Am Musebieter 39 | 80 m² | 203.508,00 € |
| Am Musebieter 40 | 71 m² | 180.613,35 € |
| Am Musebieter 43 | 87 m² | 221.314,95 € |
| Am Musebieter 44 | 120 m² | 305.262,00 € |
| Am Musebieter 46 | 78 m² | 198.420,30 € |
| Am Musebieter 47 | 97 m² | 246.753,45 € |
| Am Musebieter 48 | 98 m² | 249.297,30 € |
| Am Musebieter 52 | 130 m² | 330.700,50 € |
| Gesamt | 4.142,00 m² | 10.536.626,70 € |
Am Musebieter in Attendorn: Die Straße im Fokus
Die Straße Am Musebieter in Attendorn ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Region anspricht. Ihre zentrale Lage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen machen sie zu einem interessanten Punkt im Stadtgefüge von Attendorn. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Merkmale und Besonderheiten der Straße Am Musebieter.
Lage und Erreichbarkeit
Die Straße Am Musebieter befindet sich in einem strategisch günstigen Bereich von Attendorn. Durch ihre Anbindung an das lokale Verkehrsnetz ist sie leicht erreichbar und bietet eine gute Verbindung zu anderen Teilen der Stadt. Diese Zugänglichkeit macht sie zu einem bevorzugten Wohn- und Geschäftsstandort.
Infrastruktur und Umgebung
Die Infrastruktur entlang der Straße Am Musebieter ist gut entwickelt. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und öffentliche Einrichtungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Die Nähe zu Schulen und Freizeiteinrichtungen erhöht die Attraktivität der Straße zusätzlich.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die eine einfache und bequeme Fortbewegung innerhalb der Stadt ermöglicht.
Wohnen und Leben Am Musebieter
Die Wohnmöglichkeiten entlang der Straße sind vielfältig und bieten für jeden Geschmack das passende Zuhause. Von modernen Wohnungen bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern, die Straße Am Musebieter in Attendorn bietet ein breites Spektrum an Immobilienoptionen. Die ruhige und dennoch zentrale Lage macht sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.
Fazit
Die Straße Am Musebieter in Attendorn ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine zentrale Lage, gute Erreichbarkeit und umfassende Infrastruktur überzeugt. Wer in Attendorn lebt oder arbeitet, findet hier eine attraktive Umgebung mit zahlreichen Vorteilen.
